![]() |
SSCG160-3000/10000 Sistema de banco de pruebas de dinamómetro eléctrico de alta precisión de 160 kW para probar el rendimiento del motor |
|
Datos del producto:
|
Rated Power: | 160kW | Rated Torque: | 1273Nm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 3600rpm | Rated speed: | 1200rpm |
Torque Measurement Accuracy: | 0.05%FS | Overload capacity: | 120% |
Service temperature: | -40 to 60℃ | Use altitude: | <2000m |
Rated frequency: | 50Hz | Speed Measurement Accuracy: | ±1rpm |
Resaltar: | Dinámetro del motor diesel de 160 kW,banco de ensayo del dinamómetro de control automático completo,Sistema de ensayo del motor de 3600 RPM |
Atributo | Valor |
---|---|
Potencia nominal | 160kW |
Par nominal | 1273Nm |
Velocidad máxima | 3600rpm |
Velocidad nominal | 1200rpm |
Precisión de la medición del par | 0.05%FS |
Capacidad de sobrecarga | 120% |
Temperatura de servicio | -40 a 60℃ |
Altitud de uso | <2000m |
Frecuencia nominal | 50Hz |
Precisión de la medición de velocidad | ±1rpm |
Este sistema está dedicado a probar motores diésel de alta potencia. Cuenta con un dinamómetro de CA de alta resistencia en su núcleo, combinado con un sistema inversor de frecuencia variable de cuatro cuadrantes para lograr una retroalimentación de energía a nivel de megavatios.
Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
---|---|---|---|
Altitud | Menos de 1000 metros | Humedad de fábrica | ≤ 85% |
Grosor de la base | >200mm | Temperatura de fábrica | 5 °C~40°C |
Capacidad de carga del suelo de fábrica | 4t/㎡ | Fuente de alimentación | 380V ± 10 % trifásica 50Hz |
El dinamómetro eléctrico Seelong es un dispositivo que proporciona funciones de carga y arrastre para el motor. Puede cargar o arrastrar el motor. Los componentes principales incluyen el motor de CA, la brida de par y el soporte de montaje, equipado con la brida de par de la serie HBM T40B alemana para la medición del par.
Convertidor de frecuencia de la serie ABB ACS880, funcionamiento de cuatro cuadrantes (eficiencia de retroalimentación > 98%), filtro de armónicos incorporado.
Se comunica con el sistema inversor de frecuencia variable a través del bus para lograr la configuración y el control de diversas condiciones de trabajo del banco de pruebas.
Equipado con temperatura, presión y otros equipos de sensores y módulos de adquisición para recopilar parámetros de piezas clave del motor.
Incluye dispositivo de temperatura constante de refrigerante de flujo ultra grande (100L/min), probador de sistema de combustible common rail de alta presión, medidor de fugas de pistón de alta resistencia, dispositivo de control de temperatura constante del intercooler y analizador de gases multicomponentes.
Categoría de parámetros | Indicadores técnicos |
---|---|
Fabricantes de motores | Seelong |
Potencia nominal | 160kW |
Par nominal | 1273 Nm |
Velocidad nominal | 1200rpm |
Velocidad máxima | 3600rpm |
Rango de velocidad de par constante | 0-1200rpm |
Rango de velocidad de potencia constante | 1200-3600rpm |
Modelos de sensores de par | T50B |
Rango del sensor de par (Nm) | 0-1273 Nm |
Grado de precisión | 0.05%FS |
Modelo | Potencia (KW) | Par (Nm) | Velocidad nominal (rpm) | Velocidad máxima (rpm) | Precisión de la medición del par |
---|---|---|---|---|---|
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0.2%FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0.2%FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0.2%FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0.2%FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0.2%FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0.2%FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0.2%FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0.2%FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0.2%FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0.2%FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0.2%FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0.2%FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0.2%FS |
Modelos personalizados disponibles bajo pedido
Del 24 al 26 de octubre de 2024, la Exposición Internacional Rusa de Pruebas y Control se celebró con éxito en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Klokus de Moscú.
Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. fue invitada a participar en la exposición, centrándose en la exhibición de sus principales productos, como bancos de pruebas de motores y bancos de pruebas de transmisión, al mercado ruso.
Seelong Intelligent Technology (Luoyang) Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología especializada en medición, control, diseño, fabricación y servicios de venta de equipos para sistemas de ingeniería de energía en diversos campos como el aeroespacial, automotriz y nuevas energías.
Seelong se especializa en la investigación y el desarrollo, la producción y el servicio de equipos de prueba para motores de nueva energía, sistemas de energía híbrida, motores, transmisiones y más.
R: Admitimos pedidos de prueba pequeños de 1 pieza para productos en stock.
R: Deje su correo electrónico y le enviaremos su libro de muestra electrónico.
R: Normalmente, depósito del 40% T/T, pago completo antes del envío.
R: El ciclo de producción de los dinamómetros es de 6 a 8 semanas, el ciclo de producción de los sensores es de 2 a 3 semanas, para otros productos, póngase en contacto con nosotros.
R: Déjenos su correo electrónico, nuestro personal técnico se comunicará con usted sobre el plan detallado.
R: Claro, siempre es bienvenido a visitarnos.
Persona de Contacto:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Teléfono: 86-13271533630